#author("2022-09-08T10:14:02+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2022-09-08T10:15:42+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
お題やら絵柄やらのまとめです。(随時更新)
5chとtwitterのご報告がたいへん参考になりました。大感謝です!!



#contents

*いろいろ雑多なメモ [#k4bea02e]
-金の苗から出る花札は普通に被る(2匹目で被った)

-「苗をn個育てよう」ミッションは例によって引き抜くだけで大丈夫
-「白い花をn本植えよう」は色が白ければ何の花でも良いというウワサ

-お題20個を達成するとそれでおしまいで、最初からもう一度はできないらしい



*お題一覧表 [#m577c983]

|center:No.|center:内容|h
|bgcolor(#faf5d6):||c
|お題1.|10000歩あるこう!~~ or~~白色の花を1000本植えよう|
|お題2.|苗を2個育てよう|
|お題3.|キノコを3個こわそう|
|お題4.|白色の花を5000本植えよう|
|>||
|お題5.|15000歩あるこう!|
|お題6.|苗を3個育てよう|
|お題7.|赤色キノコを1個こわそう|
|お題8.|赤色の花を5000本植えよう|
|>||
|お題9.|20000歩あるこう!|
|お題10.|苗を4個育てよう|
|お題11.|黄色キノコを1個こわそう|
|お題12.|黄色の花を5000本植えよう|
|>||
|お題13.|25000歩あるこう!|
|お題14.|苗を5個育てよう|
|お題15.|青色キノコを1個こわそう|
|お題16.|青色の花を5000本植えよう|
|>||
|お題17.|30000歩あるこう!|
|お題18.|苗を6個育てよう|
|お題19.|キノコを3個こわそう|
|お題20.|花を10000本植えよう|
※ お題1.は「10000歩あるこう!」が標準ですが、不具合により代替お題として「白色の花を1000本植えよう」に差し替えられました



*🥕が背負う花札リスト [#l5dba664]

コレクションページに表示される代表の札は 赤黄青が猪鹿蝶、紫が芒に月 です(★)
|bgcolor(#fc5556):center:|bgcolor(#ffd900):center:|bgcolor(#3687d3):center:|bgcolor(#db39d3):center:|c
|''赤''|''黄''|''青''|''紫''|h
|bgcolor(#fdaaab):center:|bgcolor(#ffec80):center:|bgcolor(#9bc3e9):center:|bgcolor(#ed9ce9):center:|c
| 4月~~&ref(hanafuda_04_2.jpg,x100);~~藤に不如帰| 1月~~&ref(hanafuda_01_3.jpg,x100);~~松のカス| 2月~~&ref(hanafuda_02_3.jpg,x100);~~梅のカス| 1月~~&ref(hanafuda_01_2.jpg,x100);~~松に鶴|
| 4月~~&ref(hanafuda_04_4.jpg,x100);~~藤のカス| 3月~~&ref(hanafuda_03_2.jpg,x100);~~桜に幕| 3月~~&ref(hanafuda_03_3.jpg,x100);~~桜のカス| 2月~~&ref(hanafuda_02_1.jpg,x100);~~梅に赤短|
| 7月~~&ref(hanafuda_07_2.jpg,x100);~~★萩に猪| 5月~~&ref(hanafuda_05_2.jpg,x100);~~杜若に赤短| 5月~~&ref(hanafuda_05_4.jpg,x100);~~杜若のカス| 6月~~&ref(hanafuda_06_4.jpg,x100);~~牡丹のカス|
| 9月~~&ref(hanafuda_09_3.jpg,x100);~~菊のカス| 8月~~&ref(hanafuda_08_3.jpg,x100);~~芒のカス| 6月~~&ref(hanafuda_06_1.jpg,x100);~~★牡丹に蝶| 8月~~&ref(hanafuda_08_2.jpg,x100);~~★芒に月|
|12月~~&ref(hanafuda_12_1.jpg,x100);~~桐に鳳凰|10月~~&ref(hanafuda_10_1.jpg,x100);~~★紅葉に鹿| 7月~~&ref(hanafuda_07_3.jpg,x100);~~萩のカス| 9月~~&ref(hanafuda_09_2.jpg,x100);~~菊に盃|
|12月~~&ref(hanafuda_12_2.jpg,x100);~~桐のカス|11月~~&ref(hanafuda_11_3.jpg,x100);~~柳に燕|11月~~&ref(hanafuda_11_4.jpg,x100);~~柳のカス|10月~~&ref(hanafuda_10_4.jpg,x100);~~紅葉のカス|
※ 紫ピクミンが持っている紅葉のカスは上下が逆になってます。上下わかんないよね。しょうがないね。(というか上下あるの?)



**月ごとの札の採用不採用リスト [#jdbe2fc8]
ボツはタンだらけ。残り24枚を使っての花札イベント第2弾はなさそう。

#region(折り畳み)
|>|>|>|>|center:|c
|月|>|採用|>|不採用|h
|^|非カス札|カス札|^|^|h
|right:|>|center:|>|center:|c
|1月|bgcolor(#ed9ce9):&ref(hanafuda_01_2.jpg,x100);~~松に鶴|bgcolor(#ffec80):&ref(hanafuda_01_3.jpg,x100);~~松のカス|&ref(hanafuda_01_1.jpg,x100);~~松に赤短|&ref(hanafuda_01_4.jpg,x100);~~松のカス|
|2月|bgcolor(#ed9ce9):&ref(hanafuda_02_1.jpg,x100);~~梅に赤短|bgcolor(#9bc3e9):&ref(hanafuda_02_3.jpg,x100);~~梅のカス|&ref(hanafuda_02_2.jpg,x100);~~梅に鶯|&ref(hanafuda_02_4.jpg,x100);~~梅のカス|
|3月|bgcolor(#ffec80):&ref(hanafuda_03_2.jpg,x100);~~桜に幕|bgcolor(#9bc3e9):&ref(hanafuda_03_3.jpg,x100);~~桜のカス|&ref(hanafuda_03_1.jpg,x100);~~桜に赤短|&ref(hanafuda_03_4.jpg,x100);~~桜のカス|
|4月|bgcolor(#fdaaab):&ref(hanafuda_04_2.jpg,x100);~~藤に不如帰|bgcolor(#fdaaab):&ref(hanafuda_04_4.jpg,x100);~~藤のカス|&ref(hanafuda_04_1.jpg,x100);~~藤に短冊|&ref(hanafuda_04_3.jpg,x100);~~藤のカス|
|5月|bgcolor(#ffec80):&ref(hanafuda_05_2.jpg,x100);~~杜若に赤短|bgcolor(#9bc3e9):&ref(hanafuda_05_4.jpg,x100);~~杜若のカス|&ref(hanafuda_05_1.jpg,x100);~~杜若に八橋|&ref(hanafuda_05_3.jpg,x100);~~杜若のカス|
|6月|bgcolor(#9bc3e9):&ref(hanafuda_06_1.jpg,x100);~~牡丹に蝶|bgcolor(#ed9ce9):&ref(hanafuda_06_4.jpg,x100);~~牡丹のカス|&ref(hanafuda_06_2.jpg,x100);~~牡丹に青短|&ref(hanafuda_06_3.jpg,x100);~~牡丹のカス|
|7月|bgcolor(#fdaaab):&ref(hanafuda_07_2.jpg,x100);~~萩に猪|bgcolor(#9bc3e9):&ref(hanafuda_07_3.jpg,x100);~~萩のカス|&ref(hanafuda_07_1.jpg,x100);~~萩に短冊|&ref(hanafuda_07_4.jpg,x100);~~萩のカス|
|8月|bgcolor(#ed9ce9):&ref(hanafuda_08_2.jpg,x100);~~芒に月|bgcolor(#ffec80):&ref(hanafuda_08_3.jpg,x100);~~芒のカス|&ref(hanafuda_08_1.jpg,x100);~~芒に雁|&ref(hanafuda_08_4.jpg,x100);~~芒のカス|
|9月|bgcolor(#ed9ce9):&ref(hanafuda_09_2.jpg,x100);~~菊に盃|bgcolor(#fdaaab):&ref(hanafuda_09_3.jpg,x100);~~菊のカス|&ref(hanafuda_09_1.jpg,x100);~~菊に青短|&ref(hanafuda_09_4.jpg,x100);~~菊のカス|
|10月|bgcolor(#ffec80):&ref(hanafuda_10_1.jpg,x100);~~紅葉に鹿|bgcolor(#ed9ce9):&ref(hanafuda_10_4.jpg,x100);~~紅葉のカス|&ref(hanafuda_10_2.jpg,x100);~~紅葉に青短|&ref(hanafuda_10_3.jpg,x100);~~紅葉のカス|
|11月|bgcolor(#ffec80):&ref(hanafuda_11_3.jpg,x100);~~柳に燕~~ |bgcolor(#9bc3e9):&ref(hanafuda_11_4.jpg,x100);~~柳のカス~~ |&ref(hanafuda_11_1.jpg,x100);~~柳に~~小野道風|&ref(hanafuda_11_2.jpg,x100);~~柳のカス~~ |
|12月|bgcolor(#fdaaab):&ref(hanafuda_12_1.jpg,x100);~~桐に鳳凰|bgcolor(#fdaaab):&ref(hanafuda_12_2.jpg,x100);~~桐のカス|&ref(hanafuda_12_3.jpg,x100);~~桐のカス|&ref(hanafuda_12_4.jpg,x100);~~桐のカス|
(twitterに連なるピクミンがデコになったよツイートの山札の中からお目当てのカス札を探すの地味に大変だったやつ…)
(デコピクミンになったよツイートの山札の中からお目当てのカス札を探して、2枚のカスのうちどっちなのか判別するのが地味に大変だったやつ…)
#endregion



**作れる役一覧 [#j631d317]
どーでもいい気もする…


☆作れる役
-四光・三光
--松に鶴(紫)・桜に幕(黄)・芒に月(紫)・桐に鳳凰(赤)
-猪鹿蝶
--萩に猪(赤)・紅葉に鹿(黄)・牡丹に蝶(青)
-月見酒・花見酒
--芒に月(紫)・菊に盃(紫)
--桜に幕(黄)・菊に盃(紫)
-タネ
--全6枚のタネ札から5枚
---藤に不如帰(赤)・牡丹に蝶(青)・萩に猪(赤)・菊に盃(紫)・紅葉に鹿(黄)・柳に燕(黄)
-カス
--全12枚のカス札から10枚
---藤のカス(赤)・菊のカス(赤)・桐のカス(赤)
---松のカス(黄)・芒のカス(黄)
---梅のカス(青)・桜のカス(青)・菖蒲のカス(青)・萩のカス(青)・柳のカス(青)
---牡丹のカス(紫)・紅葉のカス(紫)


☆作れない役
-五光・雨四光
--柳に小野道風 が存在しない
-赤タン・青タン・タン
--タン系が 菖蒲に赤短(黄)・梅に赤短(紫) しかない



*謝辞 [#ue6a9fac]
・お題リストはDiscord・5ch・twitterを主に参考にしました。ありがとうございます!
#region(参考にしたリスト)
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/gamesm/1660814467/967
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/gamesm/1660814467/935
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/gamesm/1662378638/16
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/gamesm/1662378638/29-30
https://twitter.com/hirobuworld/status/1567267105996959744
https://twitter.com/hirobuworld/status/1567577355086086145
#endregion
・花札画像は [[pixiv>>https://www.pixiv.net/artworks/47260765]] の素材をお借りしました。ありがとうございます!



*コメント欄 [#u1adc5b2]
#pcomment(,reply,attach)

// USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0"