#author("2022-05-01T18:26:10+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2022-05-29T01:09:07+09:00","","","NbHWN2FosL.")
関連ページ:[[【ピクミンブルーム】ニッチな攻略情報・小技まとめ]]

・追記メモ
小★4と普通★3については既に先駆者がまとめていた。(もっと早く気づいていれば…)
小★4(561~567):https://twitter.com/stmsy3/status/1480012568031014913
普通★3(730):https://twitter.com/stmsy3/status/1481141433101066243

&size(22){''※ 注:ほかのスプレッドシートとかの方がデータも集まっててはるかに高クオリティです''};



*もくじ [#e4b74997]
#contents

*★4などを取るのに必要なタイム・攻撃力の目安 [#k7567d75]

**小さなキノコ [#f91d1af8]
明らかにミニサイズのキノコ
スコア最大:2880

#region(あまりにデータがスカスカなので見るだけムダです)
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(full_width){{
||center:HP|center:★1~~MAX|right:★2~~min|left:★2~~MAX|right:★3~~min|left:★3~~MAX|center:★4~~min|h
|center:|right:|||||||c
|bgcolor(tomato):赤色|4800||||||574~~0:00:33|
|bgcolor(lightblue):青色|4800||0:01:18|0:01:18|||600~~:31|
|bgcolor(yellow):黄色|4800||||||592~~0:00:32|
|bgcolor(orchid):紫色|6300||||0:00:39|0:00:39|608~~:41|
|bgcolor(lightgray):グレー|6300||||||708~~0:00:35|
|bgcolor(lightpink):ピンク|3400|||||546~~0:00:24||
|bgcolor(white):白色|3400|||||542~~0:00:25||
|bgcolor(burlywood):茶色|4800|||||402~~0:00:47||
}}
}}}}
#endregion



**普通のキノコ [#fc4fa9c4]
背の高いキノコがHPの上あたりまで届く

#region(あまりにデータがスカスカなので見るだけムダです)
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(full_width){{
||center:HP|center:★1~~MAX|right:★2~~min|left:★2~~MAX|right:★3~~min|left:★3~~MAX|center:★4~~min|h
|center:|right:|||||||c
|bgcolor(tomato):赤色|||667~~0:02:05|0:02:58|||1686~~0:00:42|
|bgcolor(lightblue):青色|21000||610~~0:02:17|654~~0:02:08||||
|bgcolor(yellow):黄色|21000||||654+790~~0:00:58|654+790~~0:00:58||
|bgcolor(yellow):黄色|21000||||654+790~~0:00:58|654+790~~0:00:58|2034 〜〜0:00:41|
|bgcolor(orchid):紫色||||||||
|bgcolor(lightgray):グレー||||||||
|bgcolor(lightpink):ピンク|15000||0:01:43|0:01:43||||
|bgcolor(white):白色|15000||544~~0:01:50|544~~0:01:50||||
|bgcolor(burlywood):茶色|21000||0:03:53|0:03:53||||
}}
}}}}
#endregion



**大きなキノコ [#gef05134]
背の高いキノコは画面に入りきらない

#region(あまりにデータがスカスカなので見るだけムダです)
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(full_width){{
||center:HP|center:★1~~MAX|right:★2~~min|left:★2~~MAX|right:★3~~min|left:★3~~MAX|center:★4~~min|h
|center:|right:|||||||c
|bgcolor(tomato):赤色|73000|654~~0:07:26||||||
|bgcolor(lightblue):青色|||0:05:43|0:05:43||||
|bgcolor(yellow):黄色||||||||
|bgcolor(orchid):紫色|94000|656~~0:09:33|781~~0:06:17|781~~0:06:17||||
|bgcolor(lightgray):グレー|94000|771~~0:08:07||||||
|bgcolor(lightpink):ピンク||||||||
|bgcolor(white):白色|51000|546~~0:06:13||||||
|bgcolor(burlywood):茶色||||||||
}}
}}}}
#endregion



**巨大なキノコ [#y18f12db]

#region(あまりにデータがスカスカなので見るだけムダです)
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(full_width){{
||center:HP|center:★1~~MAX|right:★2~~min|left:★2~~MAX|right:★3~~min|left:★3~~MAX|center:★4~~min|h
|center:|right:|||||||c
|bgcolor(tomato):赤色|170000|0:17:59||||||
|bgcolor(lightblue):青色||||||||
|bgcolor(yellow):黄色||||||||
|bgcolor(orchid):紫色||||||||
|bgcolor(lightgray):グレー||||||||
|bgcolor(lightpink):ピンク||||||||
|bgcolor(white):白色||||||||
|bgcolor(burlywood):茶色||||||||
}}
}}}}
#endregion



*コメント欄 [#v3941a26]
#pcomment(,reply,attach)

// USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1"